| Básico (notificación por correo electrónico) |
Iniciador (servicio de preguntas frecuentes) |
Profesional (pequeñas a medianas empresas) |
Empresarial (automatización con API) |
|
|---|---|---|---|---|
| Costo anual costo | US$120 | US$1,200 | US$6,000 | Personalizable según el uso |
| Costo de configuración | US$0 | US$500 | US$1,500 | Contacto |
| # de opciones de problemas | Transcripción | 30 | 100 | Ilimitado |
| Número dedicado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elección de voz de IA | ❌ | Masculino/femenino |
Masculino/femenino (personalizado disponible) |
Masculino/femenino (personalizado disponible) |
| Ramificación condicional | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Llamadas entrantes mensuales | 50 | 300 | 1500 | Ilimitado |
| Transferencia de llamadas | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Grabación | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte | Básico | Básico | Básico | Premium |
| Opción omnicanal | ❌ | WEB LINE, Slack, altavoz inteligente | WEB LINE, Slack, altavoz inteligente | WEB LINE, Slack, altavoz inteligente |
Actualización de precios efectiva el 1 de diciembre de 2024. Los detalles son los siguientes:
| Artículo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Cuota inicial | US$100 | $0 |
| Costo de suscripción anual | US$120 | Sin cambios |
| Llamadas entrantes mensuales | 200 | 50 |