価格設定
基本 (メール通知) |
スターター (FAQサービス) |
プロフェッショナル (中小企業向け) |
エンタープライズ (APIによる自動化) |
|
---|---|---|---|---|
年間コスト | US$120 | US$1,200 | US$6,000 | 使用に基づいてカスタマイズ可能 |
セットアップコスト | US$0 | US$500 | US$1,500 | お問い合わせ |
問題オプションの数 | トランスクリプト | 30 | 100 | 無制限 |
専用番号 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AI音声の選択 | ❌ | 男性/女性 |
男性/女性 (カスタム可能) |
男性/女性 (カスタム可能) |
条件分岐 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
月間着信電話 | 50 | 300 | 1500 | 無制限 |
コール転送 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
録音 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
サポート | 基本 | 基本 | 基本 | プレミアム |
オムニチャネルオプション | ❌ | WEB LINE、Slack、スマートスピーカー | WEB LINE、Slack、スマートスピーカー | WEB LINE、Slack、スマートスピーカー |
価格更新 2024年12月1日発効 詳細は以下の通りです:
項目 | 以前 | 以降 |
---|---|---|
初期費用 | US$100 | $0 |
年間サブスクリプションコスト | US$120 | 変更なし |
月間着信電話 | 200 | 50 |