23rd Kokyo Marathon Runner's List (On January 5th)
We are glad to announce 23rd Kokyo Marathon(on January 5th) runner's List as follows:
Notice
1)If bib has not delivered January 2nd, please let us know by email([email protected]). If failed, it cost JPY1,000 for spare bib with chip.
23rd Kokyo Marathon runner's List(Event on January 5th)
Race | Name | Team |
21km | Shinji Horiuchi | MPC |
21km | Diego Nunes | |
21km | 原祐太 | |
21km | 小林 史典 | |
21km | 金 辰也 | |
21km | 土方 牧子 | |
21km | 望月 みちる | |
21km | 安見 竜太 | |
21km | 舛渕 智貴 | |
21km | 落合 美貴 | |
21km | 松下 和弘 | |
21km | 尾本 亜耶 | |
21km | 鈴木 慎 | |
21km | 若林 一洋 | |
21km | 佐藤 佳邦 | |
21km | 佐藤 達也 | |
21km | 草野 恵子 | |
21km | 柴山 耕輔 | |
21km | 小川 侑希 | |
21km | 武藤 敏雄 | |
21km | 平川 清樹 | |
21km | 撫佐 昭裕 | |
21km | 撫佐 勇樹 | |
21km | 田中 修 | |
21km | 五十嵐 とおる | マスターピース |
21km | 浅井 茅子 | |
21km | 倉石 英明 | |
10km | 須藤 良透 | |
10km | 垂野景子 | |
10km | 垂野景子 | |
10km | 阿久津博美 | MPC |
10km | 白倉 知美 | MPC |
10km | 鈴木 敬 | MPC ランニング同好会 |
10km | 飯島 啓太 | |
10km | 田中 順 | |
10km | 小山 励基 | |
10km | 平本 晴久 | |
10km | 沼澤 建 | |
10km | 深山 美香 | |
10km | 宮里 和裕 | |
10km | 鈴木 浩 | |
10km | 山本 登喜子 | 山本家 |
10km | 山本 和貫 | 山本家 |
10km | 星野 善信 | 住友生命 |
10km | 下間 久美子 | |
10km | 上田 裕子 | ジェブエンターテイメント |
5km | 梶野由美子 | MPC |
5km | 小玉京子 | |
5km | 小田海翔 | |
5km | 小田博文 | |
5km | 柳瀬 桂一 | |
5km | 横田 修 | |
21km | 黒川 信成 | |
21km | 腰 倫太郎 | |
21km | 大池 俊行 | |
21km | 野中 広記 | |
21km | 菊谷 樹 | MPCrundrink |
10km | 平賀 亜樹 | MPC |
10km | 原口浩 | |
5km | 吉田裕江 | MPC(三井物産パッケージング) |
5km | 小川琢之 | 三井物産パッケージング |
21km | 佐藤 哲 | |
5km | 西勝 栄子 | |
21km | 朝比奈 史尚 | |
21km | 後藤 拓馬 | |
21km | 勢川哲平 | |
21km | 椎名 あい |
Updated on Dec 28th